產品型號 | CLY9401GFL2 | CLY9401GFL4 | CLY9401GFL4A | CLY9400GFL5 | CLY9400GFL6 | CLY9401GFL38 | CLY9401GSJ |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
9150*2550*3990 8500*2550*3990 |
9150*2550*4000 8650*2550*4000 |
8650*2550*4000 |
9150*2550*4000 8650*2550*4000 |
9400*2550*4000 8750*2550*4000 |
8990*2550*4000 | 8990*2550*4000 |
軸距(mm) | 4500+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 5100+1310+1310 | 4750+1310+1310 |
整備質量(Kg) | 7000/6400 | 7150/6500 | 5800/5600 | 6360/5800 | 6900/6300 | 5800/6280 | 6500/6200 |
罐體容積(m3) | 28.5 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 |
最小離地間隙(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
額定壓力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水平輸送距離(m) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
垂直輸送高度(m) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
剩余率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
備注 | 單胎 | 干拌砂漿 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團