產品型號 | CLYFTZ-2020F | CLYFTZ-2020P | CLYFTZ-2125F | |
產品參數 | 上料模式 | 翻轉料斗上料 | 平臺上料 | 翻轉料斗上料 |
單機日處理能力(T/d) | 30-50 | 50-80 | 80-100 | |
單次卸料容積(m3) | 2 | ≥3 | 5 | |
壓縮腔容積(m3) | 2 | 2 | 3 | |
推頭最大壓縮力(kN) | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
推頭循環工作時間(s) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
配套垃圾轉運箱容積(m3) | 8、14 | 8、14 | 14、22 | |
液壓系統工作壓力(MPa) | 18 | 18 | 18 | |
液壓泵站電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 18.5 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團