產品型號 | CLY9401GFL6 | CLY9401GFL8 | CLY9409GFLC |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 9400*2550*4000 | 9000*2550*4000 | 10550*2550*4000 |
軸距(mm) |
5100+1310+1310 5250+1310+1310 |
4750+1310+1310 | 8100+1310+1310 |
整備質量(Kg) | 5050/5200 | 4900 | 6800 |
罐體容積(m3) | 35 | 35 | 60 |
最小離地間隙(mm) | 320 | 320 | / |
額定壓力(MPa) | 0.2 | 0.2 | |
水平輸送距離(m) | ≥5 | ≥5 | |
垂直輸送高度(m) | ≥15 | ≥15 | |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | ≥1.2 | |
剩余率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | |
備注 | 立罐 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團