壽命長
葉片采用高強耐磨鋼加裝耐磨條,強度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上裝壽命更長。
高強耐磨
罐體采用新一代攪拌車特種高強耐磨鋼,進/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
智能化
可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操縱、水路計量、罐口密封等智能化系統。
自主研發
結合國內路況及原材料標準自主研發出更加符合國內運輸和路況的攪拌車產品。
多相立體
葉片采用“修正對數螺旋曲線”、多相立體攪拌模式,上裝混凝土坍落度適用范圍更廣,符合中國混凝土特性。
1壽命長::葉片采用高強耐磨鋼加裝耐磨條,強度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上裝壽命更長。
2高強耐磨:罐體采用新一代攪拌車特種高強耐磨鋼,進/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
3智能化:可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操縱、水路計量、罐口密封等智能化系統。
4自主研發:結合國內路況及原材料標準自主研發出更加符合國內運輸和路況的攪拌車產品。
5多相立體:葉片采用“修正對數螺旋曲線”、多相立體攪拌模式,上裝混凝土坍落度適用范圍更廣,符合中國混凝土特性。
產品型號 | CLY5317GJB30BEV3 | CLY5317GJB30BEV4 | WL5314GJBZZDTSEV | ZZ5317GJBV3067Z1BEV | |
整車及底盤參數 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 10820×2520×3995 | 9950×2520×3950 | 10700×2550×3990 | 10040×2550×3840 |
底盤型號 | ZZ1317V326GZ1EV | ZZ1317V306GZ1EV1 | ZZ1312V3567Z11SEV | ZZ1317V3067Z1BEV | |
驅動電機型號/馬力 | TZ410XSWDM2004/489 | ZZM27XS/557 | TZ370XSCDW03/557 | TZ370XSCDW03/557 | |
排放標準 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | |
電量(kWh) | 350、352 | 282 | 282、350 | 寧德282、210,弗迪289 | |
方式 | 充電 | 充電 | 充、換一體 | 充電 | |
整備質量/額定載質量(kg) | 15800/15070 | 13400/17470 | 16150/14720 | 13370/17500 | |
軸距(mm) | 1800+3450+1350 | 1800+3000+1400 | 1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1400 | 1800+3050+1350 | |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 18/17 | 17/14 | 14/16 | |
專用性能參數 | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 300 | 450 | 300 | |
車型代碼 | J12BZ | J10DB | 自密封14 | J08DB | |
備注 | 陜汽德創 | 陜汽M3000S |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團